
Sizing Chart
| Size | Chest (in/cm) | Length (in/cm) | Shoulder (in/cm) |
|---|---|---|---|
| S | 18 / 46 | 28 / 71 | 15 / 38 |
| M | 20 / 51 | 29 / 74 | 17 / 42 |
| L | 22 / 56 | 30 / 76 | 18 / 46 |
| XL | 24 / 61 | 31 / 79 | 20 / 50 |
| 2XL | 26 / 66 | 32 / 81 | 21 / 53 |
| 3XL | 28 / 71 | 33 / 84 | 22 / 57 |
| 4XL | 30 / 76 | 34 / 86 | 24 / 60 |
| 5XL | 32 / 81 | 35 / 89 | 25 / 64 |
W = Width | L = Length | S = Sleeve center back±1–3 cm variance due to manual measurement
Use this guide to find your perfect fit. Models shown for reference.